- - Mr. Nguyễn Trung Đông(TP KD1): 0904230345
- - Email: hiephoacompany@gmail.com
- - Hỗ trợ đăng ký, thuế trước bạ, đăng kiểm
- - Mua bảo hiểm, lắp phụ kiện...
UNIC Series UBV – Cẩu biển
- Cần cẩu UNIC cho ngành hàng hải (OCEAN CRANES)
- Cần cẩu không chỉ sử dụng trên biển mà có thể lắp cố định sủ dụng trên đất liền
Mô tả
Với khả năng vận chuyển hàng hóa mạnh mẽ và thiết kế thông minh, UNIC Series UBV – Cẩu biển đã được công nhận là lựa chọn hàng đầu cho nhiều công trình biển. Để bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm hãy cùng tìm hiểu UNIC Series UBV – Cẩu biển ngay trong bài viết dưới đây.
Vật liệu
Toàn bộ vật liệu của cẩu Furukawa-unic chuyên dùng cho hàng hải được thiết kế chống ăn mòn cho điều kiện khắc nghiệt khi vận hành ngoài biển (anticorrosive design)
– Phần thân cẩu được tráng kẽm (hot-dip galvanizing)
– Các khớp ống, khớp nối, khớp bôi trơn, cần gạt được làm bắng thép không gỉ (stainless-steel)
– Các xi lanh nâng, hạ được phủ 2 lớp cờ-rôm (double-layered hard chromium)

Sức nâng
Cẩu UNIC tự hành sử dụng cho hàng hải được chia làm 2 loại chính, phục vụ cho các công việc trên biển khác nhau, bao gồm 2 series UBV-J và UBV.
Ưu điểm của dòng UBV-J có 4 hàng dây cáp trên móc kéo giúp tăng sự vững chắc khi nâng hàng có khối lượng lớn. Đây cũng chính là điểm vượt trội của cẩu UNIC hàng hải so với các loại cẩu thông thường.
Các model cẩu UNIC ngành hàng hải
SERIES UBV260J | ||||||
Model | UBV263J | UBV264J | ||||
Công suất nâng lớn nhất | 2.630 kg / 1,6 m. | 2.630 kg / 1,6 m. | ||||
Chiều cao móc cẩu tối đa | 6,70m. | 8,70m. | ||||
Bán kính nâng tối đa | 0,42 – 6,43m. | 0,43 – 8,43m. | ||||
Chiều dài cần | 2,79 – 6,60m. | 2,87 – 8,60m. | ||||
Số đoạn | 3 | 4 | ||||
Góc làm việc | 1° đến 81° | 1° đến 81° | ||||
Góc quay liên tục | 360° liên tục | 360° liên tục | ||||
SERIES UBV340J | ||||||
Model | UBV343J | UBV344J | UBV345J | |||
Công suất nâng lớn nhất | 3.030 kg / 2,6 m. | 3.030 kg /2,5 m. | 3.030 kg / 2,3 m. | |||
Chiều cao móc cẩu tối đa | 8,00 mét. | 10,2m. | 12,5m. | |||
Bán kính nâng tối đa | 0,48 – 7,51m. | 0,50 – 9,81m. | 0,53 – 12,11m. | |||
Chiều dài cần | 3,31 – 7,70m. | 3,41 – 10,00m. | 3,54 – 12,30m. | |||
Số đoạn | 3 | 4 | 5 | |||
Góc làm việc | 1° đến 81° | 1° đến 81° | 1° đến 81° | |||
Góc quay liên tục | 360° liên tục | 360° liên tục | 360° liên tục | |||
SERIES UBV500J | ||||||
Model | UBV503J | UBV504J | UBV505J | |||
Công suất nâng lớn nhất | 3.030 kg / 4,1 m. | 3.030 kg / 4,1 m. | 3.030 kg / 3,9 m. | |||
Chiều cao móc cẩu tối đa | 8,70m. | 11,2m. | 13,7m. | |||
Bán kính nâng tối đa | 0,48 – 8,10m. | 0,49 – 10,60m. | 0,51 – 13,12m. | |||
Chiều dài cần | 3,51 – 8,34m. | 3,57 – 10,84m. | 3,75 – 13,35m. | |||
Số đoạn | 3 | 4 | 5 | |||
Góc làm việc | 1° đến 81° | 1° đến 81° | 1° đến 81° | |||
Góc quay liên tục | 360° liên tục | 360° liên tục | 360° liên tục | |||
SERIES UBV1200 | ||||||
Model | UBV1204 | |||||
Công suất nâng lớn nhất | 3.050 kg / 6,5 m. | |||||
Chiều cao móc cẩu tối đa | 13,7m. | |||||
Bán kính nâng tối đa | 0,33 – 12,50m. | |||||
Chiều dài cần | 4,60 – 13,00m. | |||||
Số đoạn | 4 | |||||
Góc làm việc | -0,5° đến 82° | |||||
Góc quay liên tục | 360° liên tục |

Các ứng dụng của cẩu Unic – Ocean Cranes
- Cẩu Unic gắn tàu biển phục vụ đánh bắt thủy hải sản
- Cẩu Unic gắn trên tàu phục vụ vẩn tải hàng hóa, logistics
- Cẩu Unic gắn tàu biển phục vụ nuôi trồng thủy hải sản
- Cẩu Unic gắn trên cầu tàu, trụ cảng
- Cẩu Unic gắn trên tháp nâng hàng hóa cảng sông, cảng biển
Đừng chần chừ mà hãy liên hệ ngay Hiệp Hòa để trải nghiệm cẩu Unic và tận hưởng các dịch vụ chất lượng hàng đầu.
Đánh giá UNIC Series UBV – Cẩu biển